
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://nasanewstv.web.tv/video/uzay-videolari-serisi-gezegenler__4lkosbqdqos</loc>
		<lastmod>2026-07-17T01:05:51+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/4l/ko/4lkosbqdqos_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Uzay Videoları Serisi / Gezegenler #4lkosbqdqos]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[MEHMET ALİ ARSLAN Yayınları, Uluslararası Gökbilim Birliği'nin (IAU) 1919 yılından bu yana kabul ettiği Güneş Sistemi'nin 8 gezegeni, Güneş'e Yakınlık sıralarına göre şunlardır  Merkür+ Venus+Dünya+Mars Jupiter+ Satürn+Uranüs+Neptün  +MERKÜR+, Güneş Sistemi'nin Güneş'e en yakın gezegenidir. Büyüklük açısından 8 gezegen arasından son sırayı alır. Adını Roma  mitolojisinde ticaret ve yolculuk Tanrısı ve tanrıların habercisi olarak bilinen Merkür'den alır  +VENÜS+ Güneş Sisteminde, Güneşe Uzaklık bakımından ikinci sıradaki Gezegen. Ayrıca Zühre, Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Bu gezegen adını Eski Roma  Tanrıçası Venüs'ten almıştır.  +DÜNYA+ Güneş Sistemi'nde Güneş'e en  yakın üçüncü gezegendir. Güneş  Sistemindeki en yoğun ve  Beşinci büyük gezegendir.  +MARS+ veya Merih Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibaren dördüncü gezegeni Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'a  ithafen adlandırılmıştır Yüzeyindeki Yaygın demiroksitten dolayı  kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için Kızıl Gezegen de denir  +JUPİTER+ Güneş Sistemi'nin en Büyük gezegeni Güneş'ten uzaklığa göre  beşinci sırada yer alır Adını Roma mitolojisindeki  Tanrıların en büyüğü olan Jüpiter'den alır.  Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve Gaz devleri sınıfına girmektedir  +SATÜRN+ Güneş Sisteminin Güneş'e yakınlık sırasına göre 6. gezegenidir. Büyüklük  açısından Jüpiter'den sonra ikinci  sırada gelir. Adını yunan Mitolojisindeki Kronos'tan alır  +URANÜS+ Güneş Sisteminin Güneş'ten  yakınlık sırasına göre 7. gezegenidir.  Çap açısından Jüpiter ve Satürn'den  sonra üçüncü, kütle açısından bu  iki gezegen ve Neptün'ün ardından dördüncü sırada gelir  +NEPTÜN+ Güneş Sistemi'nin sekizinci ve Güneş'e en uzak gezegenidir. Adını Roma deniz tanrısı Neptunus'ten alan gezegen, çapına göre en büyük dördüncü, kütlesine göre ise en büyük üçüncü gezegendir  MEHMET ALİ ARSLAN Yayınları www.mehmetaliarslan.name.tr   gezegen,gezegenler,mehmetali,space,uzay,­haber,uzatın,haberleri,videoları,news,na­satv,nasanews,spacenewstv,spacetv #4lkosbqdqos]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://nasanewstv.web.tv/embed/4lkosbqdqos?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>195</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>gezegen</video:tag>
		<video:tag>gezegenler</video:tag>
		<video:tag>mehmetali</video:tag>
		<video:tag>space</video:tag>
		<video:tag>uzay</video:tag>
		<video:tag>­haber</video:tag>
		<video:tag>uzatın</video:tag>
		<video:tag>haberleri</video:tag>
		<video:tag>videoları</video:tag>
		<video:tag>news</video:tag>
		<video:tag>na­satv</video:tag>
		<video:tag>nasanews</video:tag>
		<video:tag>spacenewstv</video:tag>
		<video:tag>spacetv</video:tag>
		<video:tag>spacen­ews</video:tag>
		<video:tag>space</video:tag>
		<video:tag>dünya</video:tag>
		<video:tag>venüs</video:tag>
		<video:tag>mars</video:tag>
		<video:tag>satürn</video:tag>
		<video:tag>uranüs­</video:tag>
		<video:tag>neptün</video:tag>
		<video:tag>merkür</video:tag>
		<video:tag>mehmet</video:tag>
		<video:tag>ali</video:tag>
		<video:tag>arslan</video:tag>
		<video:tag>yayınla­rı</video:tag>
		<video:tag>videos</video:tag>
		<video:tag>www</video:tag>
		<video:tag>mehmetaliarslan</video:tag>
		<video:tag>name</video:tag>
		<video:tag>tr</video:tag>
		<video:tag>co­m</video:tag>
		<video:tag>tr</video:tag>
		<video:duration>121</video:duration>
		<video:publication_date>2013-11-05T04:00:47+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://nasanewstv.web.tv/video/nasa-news-tv-world-dunya-2099-mehmet-ali-arslan-haber-news__sepdnmxy82m</loc>
		<lastmod>2026-07-17T01:05:51+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/se/pd/sepdnmxy82m_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Nasa News Tv - World - Dünya / 2099 @ MEHMET ALİ ARSLAN Haber News #sepdnmxy82m]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[NASA Dünya'nın 2099'daki Halinin Videosunu Çekti NASA, küresel ısınmanın önümüzdeki 87 yıl boyunca Dünya üzerindeki etkisini gösteren bir video hazırladı NASA kendi verilenden oluşturduğu iklim ve hava modellerine dayanan bir simülasyon hazırladı. Öne sürülen tahminlerde, Dünya'nın günümüzle 2099 yılları arasında göstereceği değişim ortaya kondu.Videoda, küresel atmosfer sıcaklığının önemli derecede artacağı belirtilirken, sıcaklık artışının sonucu olarak dünyanın birçok bölgesinde deniz seviyeleri de tehlikeli biçimde yükselecek.  MEHMET ALİ ARSLAN Haber News Dünyada ve evrende son dakika haberler    NASA The World in 2099 it will look like NASA climate change over time based on the 2099 world today ', a released a video revealing how it will change. NASA century, in the current climate and changes in precipitation show a very brutal manner, and is a global air temperature is projected to increase dramatically. Also heavy rains are expected to change the face of the world. "And then what?" You say? After following; grandchildren will live in a different world than that. Moreover, the era of the big problems not bad soundtracks   nasanewstv,mehmet,ali,arslan,space,uzay,­haber,haberleri,dünyanın,2099,hali,mehme­tali,aslan,news,nasatv,nasaspace,spacene­wstv,spacetv,spacenewstv, #sepdnmxy82m]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://nasanewstv.web.tv/embed/sepdnmxy82m?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>79</video:view_count>
		<video:category>Haber</video:category>
		<video:tag>nasanewstv</video:tag>
		<video:tag>mehmet</video:tag>
		<video:tag>ali</video:tag>
		<video:tag>arslan</video:tag>
		<video:tag>space</video:tag>
		<video:tag>uzay</video:tag>
		<video:tag>­haber</video:tag>
		<video:tag>haberleri</video:tag>
		<video:tag>dünyanın</video:tag>
		<video:tag>2099</video:tag>
		<video:tag>hali</video:tag>
		<video:tag>mehme­tali</video:tag>
		<video:tag>aslan</video:tag>
		<video:tag>news</video:tag>
		<video:tag>nasatv</video:tag>
		<video:tag>nasaspace</video:tag>
		<video:tag>spacene­wstv</video:tag>
		<video:tag>spacetv</video:tag>
		<video:tag>spacenewstv</video:tag>
		<video:tag></video:tag>
		<video:duration>231</video:duration>
		<video:publication_date>2013-10-01T16:37:24+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://nasanewstv.web.tv/video/marsta-su-bulundu-nasa-su-var-dedi-nasa-news-tv__o5id3luq7dg</loc>
		<lastmod>2026-07-17T01:05:51+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/o5/id/o5id3luq7dg_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Marsta Su Bulundu Nasa Su Var Dedi - Nasa news Tv #o5id3luq7dg]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Detay : MEHMET ALİ ARSLAN Haber News Mars'ta Kızılgezegende su bulundu Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Mars'ta su buldu. NASA'nın Mars'ta keşif gezisi yapan Curiosity adlı Robotunun aldığı örnekler, Mars'ın yüzeyinde  yaklaşık yüzde 2 oranında su bulunduğunu gösterdi. Nasa Daha öncedende Yaptığı çalışmalarda  Suyun İzine rastlamıştı.. Böylece, Kızıl Gezegen'de yaşam olma  ihtimaline ilişkin umutlar tekrar yeşerdi.  MEHMET ALİ ARSLAN Haber News  Dünyada ve Evrende Son Dakika Haberler    NASA,NEWS,TV,nasanews,nasanewstv,america­,amerika,uzay,dairesi,uzayda,yaşam,varmı­dır,varmı,su,water,moon,gezegen,samanyol­u,ne,nedir,nasa,haberleri,uzay,space, #o5id3luq7dg]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://nasanewstv.web.tv/embed/o5id3luq7dg?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>87</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>NASA</video:tag>
		<video:tag>NEWS</video:tag>
		<video:tag>TV</video:tag>
		<video:tag>nasanews</video:tag>
		<video:tag>nasanewstv</video:tag>
		<video:tag>america­</video:tag>
		<video:tag>amerika</video:tag>
		<video:tag>uzay</video:tag>
		<video:tag>dairesi</video:tag>
		<video:tag>uzayda</video:tag>
		<video:tag>yaşam</video:tag>
		<video:tag>varmı­dır</video:tag>
		<video:tag>varmı</video:tag>
		<video:tag>su</video:tag>
		<video:tag>water</video:tag>
		<video:tag>moon</video:tag>
		<video:tag>gezegen</video:tag>
		<video:tag>samanyol­u</video:tag>
		<video:tag>ne</video:tag>
		<video:tag>nedir</video:tag>
		<video:tag>nasa</video:tag>
		<video:tag>haberleri</video:tag>
		<video:tag>uzay</video:tag>
		<video:tag>space</video:tag>
		<video:tag></video:tag>
		<video:duration>30</video:duration>
		<video:publication_date>2013-09-27T13:42:36+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://nasanewstv.web.tv/video/nasa-news-tv-marsta-su-izleri__gzu30pprloe</loc>
		<lastmod>2026-07-17T01:05:51+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/gz/u3/gzu30pprloe_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Nasa News Tv - Marsta Su izleri #gzu30pprloe]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[MEHMET ALİ ARSLAN Haber News - Mars'ta Kızılgezegende su bulundu Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Mars'ta su buldu. NASA'nın Mars'ta keşif gezisi yapan Curiosity adlı Robotunun aldığı örnekler, Mars'ın yüzeyinde  yaklaşık yüzde 2 oranında su bulunduğunu gösterdi. Nasa Daha öncedende Yaptığı çalışmalarda  Suyun İzine rastlamıştı.. Böylece, Kızıl Gezegen'de yaşam olma  ihtimaline ilişkin umutlar tekrar yeşerdi. işte daha önceleri suyun izine rastlanan nasanın çektiği video    #gzu30pprloe]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://nasanewstv.web.tv/embed/gzu30pprloe?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>59</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>mars</video:tag>
		<video:tag>moon</video:tag>
		<video:tag>world</video:tag>
		<video:tag>news</video:tag>
		<video:tag>tv</video:tag>
		<video:tag>water</video:tag>
		<video:tag>su</video:tag>
		<video:tag>var</video:tag>
		<video:tag>var­mı</video:tag>
		<video:tag>yokmu</video:tag>
		<video:tag>america</video:tag>
		<video:tag>amerikan</video:tag>
		<video:tag>nasanewstv</video:tag>
		<video:tag>nas­anews</video:tag>
		<video:tag>nasa</video:tag>
		<video:tag>news</video:tag>
		<video:tag>tv</video:tag>
		<video:tag>mehmetali</video:tag>
		<video:tag>aslan</video:tag>
		<video:tag>yayın­ları</video:tag>
		<video:tag>mehmet</video:tag>
		<video:tag>ali</video:tag>
		<video:tag>arslan</video:tag>
		<video:tag>videos</video:tag>
		<video:tag>galaxsi</video:tag>
		<video:tag>sa­manyolu</video:tag>
		<video:tag>evren</video:tag>
		<video:tag>evrende</video:tag>
		<video:tag>kainat</video:tag>
		<video:tag>sırları</video:tag>
		<video:tag>sır­rı</video:tag>
		<video:tag>son</video:tag>
		<video:tag>dakika</video:tag>
		<video:tag>evrende</video:tag>
		<video:tag>ve</video:tag>
		<video:tag>dünyada</video:tag>
		<video:tag></video:tag>
		<video:duration>120</video:duration>
		<video:publication_date>2013-09-27T13:40:48+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://nasanewstv.web.tv/video/nasa-news-tv-mehmet-ali-arslan-haber__q9jgc5dnlbc</loc>
		<lastmod>2026-07-17T01:05:51+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/q9/jg/q9jgc5dnlbc_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Nasa News Tv - MEHMET ALİ ARSLAN Haber #q9jgc5dnlbc]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[NASA 5 Bin Dolara Uzayda Yatacak Eleman Arıyor NASA Yer çekiminin insan bedeni üzerindeki Etkilerini incelemek için aylık 5.000  Dolara (10.000 TL) sadece kanepeye Uzanıp yatacak eleman arıyor..  Nasa will pay you to stay in bed for 70 days Nasa is recruiting volunteers to lie a bed for 70 days to research the effects of microgravity on the human body. And the study, which  is on-going, will give you around  ($5,000) a month for the pleasure.  Nasa News tv Nasanews Tv Mehmet Ali Arslan  #q9jgc5dnlbc]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://nasanewstv.web.tv/embed/q9jgc5dnlbc?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>16</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>nasa</video:tag>
		<video:tag>news</video:tag>
		<video:tag>tv</video:tag>
		<video:tag>nasatv</video:tag>
		<video:tag>nasanews</video:tag>
		<video:tag>nasanewstc</video:tag>
		<video:tag>tk</video:tag>
		<video:tag>com</video:tag>
		<video:tag>gov</video:tag>
		<video:tag>tr</video:tag>
		<video:tag>mehmet</video:tag>
		<video:tag>ali</video:tag>
		<video:tag>arslan</video:tag>
		<video:tag>nasa</video:tag>
		<video:tag>uzay</video:tag>
		<video:tag>yatacak</video:tag>
		<video:tag>eleman</video:tag>
		<video:tag>arıyor</video:tag>
		<video:tag>haberi</video:tag>
		<video:tag>haberleri</video:tag>
		<video:tag>bilim</video:tag>
		<video:tag>teknoloji</video:tag>
		<video:tag>haberleri</video:tag>
		<video:tag>space</video:tag>
		<video:tag></video:tag>
		<video:duration>72</video:duration>
		<video:publication_date>2013-09-18T15:32:56+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://nasanewstv.web.tv/video/nasa-mars-curiosity-rover-report__41hd8hezweq</loc>
		<lastmod>2026-07-17T01:05:51+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/41/hd/41hd8hezweq_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[NASA Mars Curiosity Rover Report  #41hd8hezweq]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[ Mars'ın Gale Crater bölgesinde  mikrobik yaşam için uygun koşulları araştırmak için yaklaşık iki yıllık ana misyonu yürütecek.  A NASA Mars Curiosity rover team member gives an update on developments and status of the planetary exploration mission. The Mars Science Laboratory spacecraft delivered Curiosity to its target area on Mars at 1:31:45 a.m. EDT on Aug. 6, 2012 which includes the 13.8 minutes needed for confirmation of the touchdown to be radioed to Earth at the speed of light. The rover will conduct a nearly two-year prime mission to investigate whether the Gale Crater region of Mars ever offered conditions favorable for microbial life.  Curiosity carries 10 science instruments with a total mass 15 times as large as the science payloads on NASA's Mars rovers Spirit and Opportunity. Some of the tools, such as a laser-firing instrument for checking rocks' elemental composition from a distance, are the first of their kind on Mars. Curiosity will use a drill and scoop, which are located at the end of its robotic arm, to gather soil and powdered samples of rock interiors, then sieve and parcel out these samples into the rover's analytical laboratory instruments. MEHMET ALİ ARSLAN Haber News Nasa Haberleri nasa news tv nasanewstv  #41hd8hezweq]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://nasanewstv.web.tv/embed/41hd8hezweq?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>34</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>nasanewstvnasahaber</video:tag>
		<video:tag>nasahaberleri</video:tag>
		<video:tag>haberleri</video:tag>
		<video:tag>nasa</video:tag>
		<video:tag>gezegen</video:tag>
		<video:tag>gezegenler</video:tag>
		<video:tag>ay</video:tag>
		<video:tag>dünya</video:tag>
		<video:tag>güneş</video:tag>
		<video:tag></video:tag>
		<video:duration>128</video:duration>
		<video:publication_date>2013-09-05T23:43:10+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://nasanewstv.web.tv/video/nasa-news-tv-turkey-dunya-bilim-adami-compton-tucker-turkiye-hakkinda-konusmasi__box580ifsuo</loc>
		<lastmod>2026-07-17T01:05:51+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/bo/x5/box580ifsuo_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[NASA news tv Turkey Dünya bilim adamı Compton Tucker Türkiye hakkında konuşması  #box580ifsuo]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[NASA Dünya bilim adamı Compton Tucker Türkiye hakkında konuşması   NASA Earth scientist Compton Tucker explains his use of Landsat data and radar technology while away during summer 2010 on an archaeological dig in central Turkey. #box580ifsuo]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://nasanewstv.web.tv/embed/box580ifsuo?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>100</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>NASA</video:tag>
		<video:tag>news</video:tag>
		<video:tag>tv</video:tag>
		<video:tag>Turkey</video:tag>
		<video:tag>haberler</video:tag>
		<video:tag>uzay</video:tag>
		<video:tag>haberleri</video:tag>
		<video:tag>ay</video:tag>
		<video:tag>dünya</video:tag>
		<video:tag>güneş</video:tag>
		<video:tag>mars</video:tag>
		<video:tag>jupiyer</video:tag>
		<video:tag>yıldız</video:tag>
		<video:tag>mehmet</video:tag>
		<video:tag>ali</video:tag>
		<video:tag>arslan</video:tag>
		<video:tag>haber</video:tag>
		<video:tag>haberleri</video:tag>
		<video:tag>gezegen</video:tag>
		<video:tag>evren</video:tag>
		<video:tag>gezegenler</video:tag>
		<video:tag>kainat</video:tag>
		<video:tag></video:tag>
		<video:duration>153</video:duration>
		<video:publication_date>2013-09-05T03:12:32+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://nasanewstv.web.tv/video/nasa-news-tv___eruhpxdkla</loc>
		<lastmod>2026-07-17T01:05:51+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/_e/ru/_eruhpxdkla_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[NASA NEWS TV  #_eruhpxdkla]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Lunar Reconnaissance Orbiter Fourth Anniversary #_eruhpxdkla]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://nasanewstv.web.tv/embed/_eruhpxdkla?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>3</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>nasanewstvnasahaber</video:tag>
		<video:tag>nasahaberleri</video:tag>
		<video:tag>haberleri</video:tag>
		<video:tag>nasa</video:tag>
		<video:tag>gezegen</video:tag>
		<video:tag>gezegenler</video:tag>
		<video:tag>ay</video:tag>
		<video:tag>dünya</video:tag>
		<video:tag>güneş</video:tag>
		<video:tag></video:tag>
		<video:duration>185</video:duration>
		<video:publication_date>2013-09-03T01:56:04+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
</urlset>